| Наименование, место нахождения, почтовый адрес и а | МДОУ д/с №1 «Родничок» РТ Нижнекамский район п.г.т. Камские Поляны д.1/28 конт.лицо Сагдеева З.С. тел.44-25-90; МДОУ д/с №2 «Золотая Рыбка» РТ Нижнекамский район п.г.т. Камские Поляны д.1/27 конт.лицо Гарифуллина М.Г.тел.44-33-23; МДОУ д/с №3 «Огонек» РТ Нижнекамский район п.г.т. Камские Поляны д.1/55 конт.лицо Бадретдино-ва М.С.тел.44-20-02; МДОУ д/с №4 «Солнышко» РТ Нижнекамкий район п.г.т. Камские Поляны д.2/21 конт.лицо Хусаинова Л.М. тел.44-25-85; МОУ «На-чальная школа - детский сад Айгуль» 423564, РТ, Нижнекамский район, р.п.Камские Поляны, д.2/18, конт.лицо Гунн Л.И., тел. 44-32-31; МДОУ д/с «Ру-чеек» РТ Нижнекамский район с.Большое Афанасо-во ул.Юбилейная д.14,16 конт.лицо Лапина Е.И. тел.43-14-04 |
| Источник финансирования заказа | муниципальный бюджет и внебюджетные средства |
| Предмет муниципального контракта | Лот №1 – продукты питания для МДОУ д/с №1 «Родничок» п.г.т. Камские Поляны №2 - молочные продукты для МДОУ д/с №1 «Родничок» п.г.т. Камские Поляны ; Лот №3 – продукты питания для МДОУ д/с №2 «Золотая Рыбка» п.г.т. Камские Поляны ; Лот №4 – молочные продукты для МДОУ д/с №2 «Золотая Рыбка» п.г.т. Камские Поляны; Лот №5 – продукты питания для МДОУ д/с №3 «Огонек» п.г.т. Камские Поляны; Лот №6 - молочные продукты для МДОУ д/с №3 «Огонек» п.г.т. Камские Поляны; Лот №7 – продукты питания для МДОУ д/с №4 «Солнышко» п.г.т. Камские Поляны; Лот №8 – молочные продукты для МДОУ д/с №4 «Солнышко» п.г.т. Камские Поляны; Лот №9 – продукты питания для МОУ «Начальная школа - детский сад Айгуль» п.г.т. Камские Поляны; Лот №10 – молочные продукты для МОУ «Начальная школа - детский сад Айгуль» п.г.т. Камские Поляны; Лот №11 – продукты питания для МДОУ д/с «Ручеек» с.Большое Афанасово |
| Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, | Поставка осуществляется по заявкам заказчика в те-чении 1 дня до месторасположения заказчика и в период до 30.06.2008 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичный расчет. Оплата производится после поставки товара, возможна предоплата 30% |
| Начальная цена контракта | Лот №1 – продукты питания для МДОУ д/с №1 «Родничок» п.г.т. Камские Поляны на сумму 118 094,00 руб.; Лот №2 - молочные продукты для МДОУ д/с №1 «Родничок» п.г.т. Камские Поляны на сумму 43 000,00 руб; Лот №3 – продукты питания для МДОУ д/с №2 «Золотая Рыбка» п.г.т. Камские Поляны на сумму – 191 324,00 руб.; Лот №4 – мо-лочные продукты для МДОУ д/с №2 «Золотая Рыб-ка» п.г.т. Камские Поляны на сумму 180 660,00 руб.; Лот №5 – продукты питания для МДОУ д/с №3 «Огонек» п.г.т. Камские Поляны на сумму – 295 949,00 руб.; Лот №6 - молочные продукты для МДОУ д/с №3 «Огонек» п.г.т. Камские Поляны на сумму 127 763,00 руб.; Лот №7 – продукты питания для МДОУ д/с №4 «Солнышко» п.г.т. Камские По-ляны на сумму - 130 000,00 руб.; Лот №8 – молоч-ные продукты для МДОУ д/с №4 «Солнышко» п.г.т. Камские Поляны на сумму – 90 653,00 руб.; Лот №9 – продукты питания для МОУ «Начальная школа - детский сад Айгуль» п.г.т. Камские Поляны на сумму – 199 999,00 руб.; Лот №10 – молочные про-дукты для МОУ «Начальная школа - детский сад Айгуль» п.г.т. Камские Поляны на сумму 149 140,00 руб.; Лот №11 – продукты питания для МДОУ д/с «Ручеек» с.Большое Афанасово на сумму 629 343,00 руб. |
| Начало выдачи документации об аукционе | с 11.03.2008 г. |
| Дата окончания выдачи документации об аукционе | 14 часов 00 мин. 03.04.2008 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | 14 часов 00 мин. 03.04.2008 г. |
| Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукц | Начало 14 часов 00 мин. 03.04.2008 г. |
| Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ | Не установлены |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, с | Не установлен |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контр | Не установлен |
| Величина понижения начальной цены контракта ("шаг | 5% |
| Дата и время проведения аукциона | 14 часов 00 мин. 07.04.2008 г. |
| Критерии признания победителя | Наименьшая цена |
| Документация об аукционе |  |
| Техническое задание | |
| Протокол рассмотрения заявок |  |
| Протокол проведения аукциона |  |
| Состояние | Аукцион не состоялся |